2022 senesinin memur maaşları ne kadar olacak?
Enflasyon farkıyla beraber memur maaşlarına yüzde 27 oranında zam gerçekleştirildi. 2022 senesi için hangi memurun ne kadar maaş alacağı da belli olmuş oldu.
TÜİK tarafından Aralık ayındaki enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber emekli ve memurların alacağı zam oranları da netleşti.
Memurlar, ek zam talebinde olurken yeni memur maşları da şekil aldı.
İşte yeni memur maaşları
Buna göre memur emeklileri ve memur maaşlarının geçtiğimiz senedin bu zamana dek değişimleri şu şekilde oldu;
Memur maaşları (Net TL)
Unvan ve Derece – Temmuz – Ocak (yüzde 27,48 zamlı)
Hizmetli (15/1) – 4.348 – 5.542
En düşük memur maaşı – 4.881 – 6.222
Hizmetli (15/1) – 4.983 – 6.352
İmam Hatip (9/1)* – 5.022 – 6.402
Öğretmen (9/1)* – 5.205 – 6.635
Memur (Lisans 9/1) – 5.243 – 6.683
Teknisyen, (Lise 11/1) – 5.456 – 6.955
Şef (4/1)* – 5.508 -7.021
İmam Hatip (9/1) – 5.554 – 7.085
Öğretmen (9/1) – 5.822 – 7.421
Öğretmen (1/4)* – 5.872 – 7.485
Şef (4/1) – 6.051 – 7.713
Hemşire (1/4)* – 6.334 – 8.074
Hemşire (Lisans 5/1) – 6.357 – 8.103
Öğretmen (1/4) – 6.414 – 8.176
Grafiker (lisans 1)* – 6.580 – 8.388
Vaiz (1/4) – 6.810 – 8.681
Polis Memuru (8/1) – 7.431 – 9.473
Mühendis (8/1)* – 7.359 – 9.381
Mühendis (8/1) – 7.902 – 10.073
Avukat (1/4) – 8.277 – 10.551
Araştırma Görevlisi (7/1) – 8.231 – 10.492
Başkomiser (3/1) – 8.488 – 10.820
Şube Müdürü (Lisans ¼) – 8.493 – 10.826
Mühendis (1/4) – 8.669 – 11.051
Uzman Doktor (1/4) – 10.093 – 12.866
Profesör (1/4) – 13.936 – 17.765
Kaymakam 1. sınıf (1/4) – 14.792 -18.856
Genel Müdür (1/4) – 16.110 – 20.537
Vali (1)* – 17.759 – 22.639
Vali (1) – 18.458 – 23.620
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.
*Sendika üyesi bekar kamu görevlisi için.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Net TL)
Unvan ve Derece – Temmuz – Ocak (yüzde 27,48 zamlı)
En düşük memur emekli aylığı – 3.276 – 4.176
Teknisyen (Lisans 1/4) – 3.916 – 4.992
Memur (Lisans 1/4) – 3.918 – 4.994
Şube müdürü (Lisans 1/4) – 4.004 – 5.104
Avukat (1/4) – 4.029 – 5.136
Polis memuru (Lisans 1/4) – 4.029 – 5.136
İmam hatip (Lisans 1/4) – 4.029 -5.136
Öğretmen (1/4) – 4.029 – 5.136
Mühendis (1/4) – 4.913 – 6.263
Kaymakam (1. Sınıf) – 6.840 – 8.719
Profesör (En az 5 yıl hizmet) – 9.898 – 12.617
Genel müdür (1/1) – 10.435 – 13.302
Müsteşar (1/1) – 11.806 – 15.050