Teknoloji

Zamlı fiyatlar sonrası iPhone ürünlerinin fiyatı katlandı

iPhone telefon fiyatlarına döviz kurunda da meydana gelen yükselişle ciddi bir zam geldi. Eski fiyatlarına göre yüzde 37’ye kadar zam gelen iPhone ürünlerinin zam sonrasındaki fiyatlarını sizler için derledik.

 

iphone

Zamlı iPhone fiyatları sonrası telefonlar ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde iPhone fiyatlarında ciddi bir yükseliş meydana geldi. Döviz kurundaki dalgalandırmalar sebebiyle zam oranlarından sonra iPhone fiyatları iyice yükseldi.

apple

İşte güncel fiyat listesi:

iPhone 13 mini (128 GB): 13 bin 999 TL
iPhone 13 mini (256 GB): 15 bin 999 TL
iPhone 13 mini (512 GB): 17 bin 999 TL
iPhone 13 (128 GB): 14 bin 999 TL
iPhone 13 (256 GB): 16 bin 199 TL
iPhone 13 (512 GB): 18 bin 599 TL
iPhone 13 Pro (128 GB): 19 bin 999 TL
iPhone 13 Pro (256 GB): 21 bin 199 TL
iPhone 13 Pro (512 GB): 23 bin 599 TL
iPhone 13 Pro (1 TB): 25 bin 999 TL
iPhone 13 Pro Max (128 GB): 22 bin 999 TL
iPhone 13 Pro Max (256 GB): 24 bin 199 TL
iPhone 13 Pro Max (512 GB): 26 bin 599 TL
iPhone 13 Pro Max (1 TB): 28 bin 999 TL

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu